CIJENE USLUGA od 01.11.2025. godine
VRSTE SMJEŠTAJA
| Naziv | Cijena |
|---|---|
| jednokrevetna soba – potkrovlje | 624,00€ |
| jednokrevetna soba s balkonom | 655,00€ |
| dvokrevetna soba s balkonom | 599,00€ |
| dvokrevetna soba s balkonom i kupaonicom | 613,00€ |
| apartman jednokrevetni | 821,00€ |
| apartman dvokrevetni | 754,00€ |
| novi stacionar | 783,00€ |
| stacionar | 669,00€ |
DODATNE USLUGE
| VRSTA USLUGE | CIJENA | |
|---|---|---|
| Pružanje usluga II. stupnja na stambenome odjelu1 | 48 €/mj | |
| Pružanje usluga III. stupnja na stambenome odjelu2 | 192 €/mj | |
| Pružanje usluga potpuno funkcionalno ovisnom korisniku u stacionaru3 | 384 €/mj | |
| Mjesečni dodatak za dijetalnu prehranu | 45,00 €/mj | |
| Dodatak za serviranje hrane u sobu korisniku u stambenome odjelu po usluzi | 1,00 €/obrok | |
| Usluga brijanja | 10,00 €/mj. | |
| Prijevoz korisnika pri odlascima na medicinske preglede i terapije | 0,55 €/km | |
| Refundacija troška električne energije za korištenje hladnjaka po sobama | 5,00 € po hladnjaku | |
| Nabavka namirnica i drugih potrepština (maksimalno do 5 kg težine) | 4,00 € po nabavi |
| POMOĆ U KUĆI | CIJENA | |
|---|---|---|
| Ručak za korisnika bez smještaja (po obroku) | 6,00 € | |
| Dovoz hrane (po obroku) | 3,00 €/obrok | |
| Sat pomoći njege u kući | 11,00 €/sat | |
| Pranje, sušenje i glačanje rublja | 5,00 €/kg |
1 pruža se djelomično ovisnome korisniku kojemu je potrebna pripomoć u zadovoljavanju osnovnih potreba (slaganje i podjela lijekova, usluga kupanja, rezanja noktiju, brijanja)
2 pruža se funkcionalno ovisnome korisniku kojemu je potrebna pomoć druge osobe u zadovoljavanju svih potreba
3 pružanje usluge potpuno funkcionalno ovisnom korisniku Doma u stacionaru na respiratoru, vigilnoj komi
